各系:
为丰富学生学习生活,完善5657威尼斯选修课程教育体系,共 享校外优质课程资源,本学期5657威尼斯继续引入部分超星尔雅平 台课程作为网络选修课程,向全院师生开放。为保证课程顺 利实施,现将有关事项通知如下:
一 、学习要求
此次开设的网络课程是根据人才培养方案,由各专业教 研室优选引入。各选修班级须按要求完成学习任务,进行考 核,其他班级可进行网络学习,不做考核要求。具体安排如 下:
以下班级学生须按照课程规定的学习及考核办法对相 应课程进行学习,考核合格者将获得相应学分。由各专业教 研室负责组织实施,包括内容选取、过程监控、信息反馈、 结果考核、成绩录入等。
序号 | 专业 | 班级 | 必选课程 |
1 | 2024级全部专业(除3+2专业) | 改革开放史 | |
2025级全部专业(除3+2专业) | 党史 | ||
2 | 森林草原防火技术 | 249001 | 环境监测技术 |
3 | 研学旅行管理与服务 | 249601 | |
4 | 林业信息技术应用 | 245401 | Python语言基础与应用 |
5 | 林业技术 | 255101 255102 | 数字影视编导与制作 |
6 | 园林技术(3+2) | 255304 255305 | 党史、新中国史 |
7 |
大数据与会计 | 245501 245502 | 公共关系礼仪实务 |
8 | 创新创业实战 | ||
9 | 255501 255502 | 情商与智慧人生 | |
10 | 市场营销 | 245801 | 情商与智慧人生 |
11 | 农村电子商务 | 245701 245702 | 情商与智慧人生 |
12 | 新媒体环境下的品牌策划 | ||
13 | 全媒体广告策划与营销 | 258601 258602 | 媒体创意经济:玩转互联网时代 |
14 |
财税大数据应用 | 248801 | 情商与智慧人生 |
15 | 创新创业实战 | ||
16 | 258801 | 解读中国经济发展的密码 | |
17 | 网络营销与直播电商 | 248701 | 情商与智慧人生 |
18 | 计算机网络技术(3+2) | 255603 |
党史、新中国史 |
19 | 大数据技术(3+2) | 258402 | |
20 | 软件技术(3+2) | 259302 | |
21 | 大数据技术 | 248401 248402 |
无线传输技术 |
22 | 软件技术 | 249301 | |
23 | 智能产品开发与应用 | 249201 | |
24 | 计算机网络技术 | 245601 245602 | |
25 | 物联网应用技术 | 247901 247902 | |
26 |
园艺技术(退役军人) | 255204 255205 255206 255207 255208 255209 | 形势与政策 |
27 | 走近中华优秀传统文化 | ||
28 |
信息技术 | ||
29 |
花卉生产与花艺 (退役军人) |
246202 246203 | 大学生健康教育 |
30 | 中国传统文化与生态文明 | ||
31 | 中国茶道 | ||
32 | 花道一插花技艺养成 | ||
33 | 园林花卉文化与鉴赏 | ||
34 | 256202 256203 | 走近中华优秀传统文化 | |
35 | 信息技术 | ||
36 | 形势与政策 |
37 | 包装策划与设计 | 247501 |
环境监测技术 |
38 | 数字媒体艺术设计 | 248501 248502 | |
39 | |||
40 | 环境艺术设计 | 246401 246402 | |
41 | |||
42 |
虚拟现实技术应用 | 249401 249402 249403 |
大学生健康教育 |
43 | |||
44 | |||
45 | 家具艺术设计 | 257601 | 情绪管理 |
46 | 环境艺术设计 | 256403(3+2) | 党史 新中国史 |
47 | 虚拟现实技术应用 | 259403(3+2) | 党史 新中国史 |
二 、成绩考核
网络课程5657威尼斯不统一安排上课时间、地点,学生必须在 课程开放时间内完成学习任务。学期结束后,相关教研室根 据学生的课程学习完成情况、考试情况等进行综合评定,成 绩合格者给予登记成绩获得相应学分。如学生在学习过程中 存在找人刷课、替课、替考等行为,经后台监控查实,按考 试作弊从重从严处理。
课程分值为:观看视频40%、章节测验30%、考试30%, 开放日期为即日起至12月31日,时限内学习结束即可进行 考试 。
请各系认真学习通知精神,并传达至本系每位学生。
附件:超星尔雅学生个人中心操作指南
教务工作部
2025 年10月 10 日
上一篇:无